Usage statistics for v22016023397032321

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 06:36 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 57441
Total Files 47461
Total Pages 53344
Total Visits 7113
Total kB Files 632799
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2910
Total Unique URLs 18999
Total Unique Referrers 2462
Total Unique User Agents 265
. Avg Max
Hits per Hour 2393 4510
Hits per Day 57441 57441
Files per Day 47461 47461
Pages per Day 53344 53344
Sites per Day 2910 2910
Visits per Day 7113 7113
kB Files per Day 632799 632799
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.63% 47461
Code 206 - Partial Content 0.01% 6
Code 301 - Moved Permanently 16.48% 9467
Code 302 - Found 0.07% 42
Code 304 - Not Modified 0.07% 38
Code 400 - Bad Request 0.03% 16
Code 404 - Not Found 0.43% 249
Code 408 - Request Timeout 0.28% 159
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 2

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 57441 100.00% 47461 100.00% 53344 100.00% 7113 100.00% 2910 100.00% 632799 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1689 1689 2.94% 1389 1389 2.93% 1590 1590 2.98% 17775 17775 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2939 2939 5.12% 2462 2462 5.19% 2683 2683 5.03% 27582 27582 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4136 4136 7.20% 3316 3316 6.99% 3864 3864 7.24% 41259 41259 6.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3433 3433 5.98% 2812 2812 5.92% 3141 3141 5.89% 33469 33469 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3649 3649 6.35% 2975 2975 6.27% 3281 3281 6.15% 37823 37823 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3200 3200 5.57% 2682 2682 5.65% 2896 2896 5.43% 32768 32768 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4239 4239 7.38% 3293 3293 6.94% 4045 4045 7.58% 41180 41180 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3775 3775 6.57% 2896 2896 6.10% 3643 3643 6.83% 37600 37600 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2352 2352 4.09% 2037 2037 4.29% 2153 2153 4.04% 31056 31056 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2713 2713 4.72% 2240 2240 4.72% 2564 2564 4.81% 25874 25874 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2804 2804 4.88% 2324 2324 4.90% 2729 2729 5.12% 25933 25933 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3572 3572 6.22% 2966 2966 6.25% 3406 3406 6.38% 38624 38624 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2804 2804 4.88% 2490 2490 5.25% 2466 2466 4.62% 42004 42004 6.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2809 2809 4.89% 2506 2506 5.28% 2437 2437 4.57% 37147 37147 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2719 2719 4.73% 2422 2422 5.10% 2473 2473 4.64% 36975 36975 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4510 4510 7.85% 3529 3529 7.44% 4216 4216 7.90% 50234 50234 7.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3126 3126 5.44% 2649 2649 5.58% 2915 2915 5.46% 40546 40546 6.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2972 2972 5.17% 2473 2473 5.21% 2842 2842 5.33% 34952 34952 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 18999 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6183 10.76% 31840 5.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 5375 9.36% 54741 8.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 3854 6.71% 35352 5.59% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2927 5.10% 25110 3.97% 0 0.00% 0 0.00% /feed.php
5 358 0.62% 5019 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /download/file.php
6 280 0.49% 2707 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /fantasy-news-f183/erster-teaser-trailer-zu-„tribute-von-panem-mock-t14834.html
7 224 0.39% 1110 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
8 222 0.39% 3271 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /style.php
9 184 0.32% 1710 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /fantasy.php
10 181 0.32% 589 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /scripts/ui/ui.js
11 156 0.27% 6697 1.06% 0 0.00% 0 0.00% /min/g
12 147 0.26% 279 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /styles/woozy_werewolf/theme/print.css
13 146 0.25% 353 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /scripts/ftx.js
14 142 0.25% 1435 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /ucp.php
15 135 0.24% 559 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
16 103 0.18% 1268 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /portal.php
17 102 0.18% 1045 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
18 98 0.17% 989 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /quiz/der-kleine-hobbit-raetsel-q30.html
19 60 0.10% 98 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
20 40 0.07% 9732 1.54% 0 0.00% 0 0.00% /fantaxy_sitemap.php
21 38 0.07% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cron.php
22 34 0.06% 387 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /lokales-f184/wechsel-von-server-und-betreiber-t14920-s15.html
23 34 0.06% 286 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /memberlist.php
24 31 0.05% 502 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fantasy-news-f183/phantastische-tierwesen-erweitert-auf-5-teile-t14933.html
25 27 0.05% 309 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /freizeit-bildung-f231/tippspiel-em-2021-t15032-s75.html
26 27 0.05% 477 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /freizeit-bildung-f231/wm-tippspiel-russland-2018-t14956.html
27 26 0.05% 390 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /freizeit-bildung-f231/tippspiel-bundesliga-20212022-t15033.html
28 25 0.04% 312 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /lokal-aktionen-f185/tippspiel-zur-euro-2016-t14925-s15.html
29 24 0.04% 428 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /freizeit-bildung-f231/tippspiel-em-2021-t15032.html
30 23 0.04% 331 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /lokal-aktionen-f185/tippspiel-zur-euro-2016-t14925.html

Top 10 of 18999 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5375 9.36% 54741 8.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 3854 6.71% 35352 5.59% 0 0.00% 0 0.00% /
3 6183 10.76% 31840 5.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
4 2927 5.10% 25110 3.97% 0 0.00% 0 0.00% /feed.php
5 40 0.07% 9732 1.54% 0 0.00% 0 0.00% /fantaxy_sitemap.php
6 156 0.27% 6697 1.06% 0 0.00% 0 0.00% /min/g
7 358 0.62% 5019 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /download/file.php
8 222 0.39% 3271 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /style.php
9 280 0.49% 2707 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /fantasy-news-f183/erster-teaser-trailer-zu-„tribute-von-panem-mock-t14834.html
10 184 0.32% 1710 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /fantasy.php

Top 10 of 5496 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3854 6.71% 331 5.01% /
2 358 0.62% 126 1.91% /download/file.php
3 5375 9.36% 91 1.38% /webalizer/
4 98 0.17% 69 1.04% /quiz/der-kleine-hobbit-raetsel-q30.html
5 184 0.32% 64 0.97% /fantasy.php
6 103 0.18% 42 0.64% /portal.php
7 2927 5.10% 32 0.48% /feed.php
8 142 0.25% 26 0.39% /ucp.php
9 102 0.18% 18 0.27% /wiki/
10 156 0.27% 15 0.23% /min/g

Top 10 of 5264 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3854 6.71% 301 4.61% /
2 358 0.62% 148 2.27% /download/file.php
3 5375 9.36% 74 1.13% /webalizer/
4 184 0.32% 54 0.83% /fantasy.php
5 156 0.27% 44 0.67% /min/g
6 2927 5.10% 31 0.47% /feed.php
7 34 0.06% 30 0.46% /lokales-f184/wechsel-von-server-und-betreiber-t14920-s15.html
8 222 0.39% 30 0.46% /style.php
9 142 0.25% 29 0.44% /ucp.php
10 31 0.05% 26 0.40% /fantasy-news-f183/phantastische-tierwesen-erweitert-auf-5-teile-t14933.html

Top 30 of 2910 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6411 11.16% 4476 9.43% 55377 8.75% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.07% 64.124.8.48
2 5925 10.31% 5925 12.48% 1597 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 136.243.13.183
3 5396 9.39% 2698 5.68% 25156 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 141.94.194.132
4 2998 5.22% 2682 5.65% 41837 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 162.55.85.226
5 2280 3.97% 2271 4.78% 27174 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 40.77.167.80
6 847 1.47% 847 1.78% 104 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ::1
7 678 1.18% 678 1.43% 6906 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 113.57.84.39
8 630 1.10% 630 1.33% 6417 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 183.220.6.198
9 625 1.09% 625 1.32% 6366 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 58.246.58.150
10 603 1.05% 301 0.63% 3069 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 65.108.227.178
11 602 1.05% 301 0.63% 4638 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 135.181.213.220
12 589 1.03% 299 0.63% 3302 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 161.97.92.73
13 574 1.00% 573 1.21% 5837 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 120.82.174.128
14 570 0.99% 301 0.63% 3225 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.99.7.70
15 547 0.95% 547 1.15% 5571 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 120.197.219.82
16 532 0.93% 301 0.63% 3405 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 92.220.10.100
17 527 0.92% 526 1.11% 5465 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 183.237.47.54
18 525 0.91% 302 0.64% 2821 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 95.217.195.123
19 501 0.87% 501 1.06% 5103 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 120.196.186.248
20 498 0.87% 301 0.63% 4507 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 65.108.0.71
21 497 0.87% 302 0.64% 3253 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 193.70.81.116
22 444 0.77% 301 0.63% 3172 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 193.70.81.103
23 439 0.76% 439 0.92% 4471 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 5.18.96.183
24 428 0.75% 297 0.63% 2846 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 167.114.116.38
25 424 0.74% 211 0.44% 1045 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 216.245.221.87
26 424 0.74% 260 0.55% 2906 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 217.182.175.187
27 414 0.72% 294 0.62% 2237 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 158.69.22.87
28 405 0.71% 368 0.78% 4363 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 85.25.177.139
29 362 0.63% 339 0.71% 8916 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.11% 216.244.66.246
30 320 0.56% 301 0.63% 4330 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 135.181.79.106

Top 10 of 2910 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6411 11.16% 4476 9.43% 55377 8.75% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.07% 64.124.8.48
2 2998 5.22% 2682 5.65% 41837 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 162.55.85.226
3 258 0.45% 258 0.54% 30243 4.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 134.249.179.19
4 2280 3.97% 2271 4.78% 27174 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 40.77.167.80
5 5396 9.39% 2698 5.68% 25156 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 141.94.194.132
6 233 0.41% 223 0.47% 11331 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 207.46.13.212
7 362 0.63% 339 0.71% 8916 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.11% 216.244.66.246
8 678 1.18% 678 1.43% 6906 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 113.57.84.39
9 630 1.10% 630 1.33% 6417 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 183.220.6.198
10 625 1.09% 625 1.32% 6366 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 58.246.58.150

Top 30 of 2462 Total Referrers
# Hits Referrer
1 38349 66.76% - (Direct Request)
2 5373 9.35% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 780 1.36% https://www.fantaxy.de/style.php
4 685 1.19% https://www.fantaxy.de/quiz/der-kleine-hobbit-raetsel-q30.html
5 630 1.10% https://blackdroid.mobi/
6 630 1.10% https://prodroiders.net/
7 540 0.94% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
8 515 0.90% http://www.fantaxy.de
9 510 0.89% https://fitness-crimea.ru/
10 495 0.86% https://pdatop.net/
11 480 0.84% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
12 450 0.78% https://driverss.net/
13 420 0.73% https://apkzavr.com/
14 420 0.73% https://www.mobilecards.com.ua/
15 405 0.71% https://ausmalbilderdisney.com/
16 360 0.63% https://prezentacii.info/
17 345 0.60% https://apkstorage.net/
18 258 0.45% https://kosara.bg
19 256 0.45% https://www.fantaxy.de/
20 240 0.42% https://coloriage-carnaval.com/
21 128 0.22% https://www.google.com/
22 94 0.16% https://www.fantaxy.de
23 87 0.15% https://www.fantaxy.de/hp-umfragen-f134/moody-welches-haus-t7404.html
24 76 0.13% https://www.fantaxy.de/ucp.php
25 71 0.12% https://www.fantaxy.de/wiki/stein-der-weisen-kapitel-16-durch-die-falltuer-w222.html
26 66 0.11% https://www.fantaxy.de/der-halbblutprinz-f9/snape-boese-was-dagegen-spricht-t220.html
27 62 0.11% https://www.fantaxy.de/fantasy-news-f183/die-tribute-von-panem-distrikt-poster-erschienen-t13476.html
28 47 0.08% https://www.fantaxy.de/wiki/stein-der-weisen-kapitel-8-der-meister-der-zaubert-w194.html
29 47 0.08% https://www.google.de/
30 43 0.07% https://www.fantaxy.de/fantasy-news-f183/11-neue-charakter-portraits-aus-tribute-von-panem--t13852.html

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://www.fantaxy.de/quiz/der-kleine-hobbit-raetsel-q30.html

Top 15 of 265 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8084 14.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 6412 11.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
3 5976 10.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 5396 9.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
5 5058 8.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3528 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 2998 5.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 2818 4.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 2771 4.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 1005 1.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 847 1.47% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
12 471 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148
13 426 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 425 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 423 0.74% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 57441 100.00% 47467 100.01% 632799 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23